Treize prestations
Prestations de nettoyage au Havre et dans l’agglomération
Le tableau ci-dessous n’est pas un catalogue : c’est un outil de tri. Sur le territoire havrais, deux prestations de même intitulé n’ont pas le même coût ni le même délai selon la zone traversée et les documents exigés pour y accéder. Filtrez par secteur, par type de zone, ou par présence d’une contrainte de sécurité.
13 prestations sur 13
| Prestation | Zone | Contraintes | Horaire type | Tarif indicatif |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage de bureauxPassage avant ouverture | Bureaux | Consignes de site | 6 h – 8 h | 1,75 – 2,55 € HT/m²/mois |
| Locaux sociaux et vestiairesRythme des relèves, usage continu | Locaux sociaux | Plan de prévention ou accès contrôlé | 13 h – 14 h · 21 h – 22 h | Forfait, selon effectif desservi |
| Sites industrielsPlan de prévention et équipements | Zone de production | Plan de prévention ou accès contrôlé | Selon fenêtre accordée | Sur mesure, après visite |
| Entrepôts et logistiqueCoactivité et balisage | Entrepôt | Plan de prévention ou accès contrôlé | 21 h – 1 h | 0,55 – 1,20 € HT/m²/mois |
| Locaux portuaires et terminauxAccès réglementé, activité continue | Zone portuaire | Plan de prévention ou accès contrôlé | Créneau accordé par l'exploitant | Sur mesure, après visite |
| Parties communesBéton et embruns | Parties communes | Consignes de site | 7 h – 12 h | 18 – 34 € HT / logement / mois |
| CommercesVitrines exposées au sel | Commerce | Consignes de site | 6 h – 9 h | 160 – 640 € HT/mois selon surface |
| Bio-nettoyage santéTraçabilité et circuits | Locaux de santé | Plan de prévention ou accès contrôlé | 19 h – 22 h | Dès 260 € HT/mois |
| Campus et écolesCalendrier universitaire | Établissement d'enseignement | Consignes de site | 17 h 30 – 20 h 30 | 1,40 – 2,20 € HT/m²/mois |
| Vitrerie et surfaces exposéesVent et sel, seuils d'arrêt | Extérieur et hauteur | Plan de prévention ou accès contrôlé | Selon fenêtre météo | 1,60 – 4,20 € HT/m² de vitrage |
| Après travauxPoussière fine et réception | Bâtiment en fin de chantier | Plan de prévention ou accès contrôlé | Selon planning de chantier | 4 – 8,50 € HT/m² |
| Après arrêt techniqueFenêtre courte, coactivité maximale | Site industriel ou terminal | Plan de prévention ou accès contrôlé | Fenêtre d'arrêt, week-end compris | Devis spécifique |
| Fin de bailÉtat des lieux | Local en fin d'occupation | Consignes de site | Avant état des lieux de sortie | 6 – 12 € HT/m² |
Les tarifs indiqués sont des fourchettes observées au Havre pour des configurations courantes. Ils ne remplacent pas un chiffrage établi après visite de site : sur un site à accès contrôlé, le temps d’habillage, le franchissement des contrôles et l’accueil sécurité représentent une part du coût que le mètre carré ne dit pas.
Parlons d’abord de votre site, pas de nos références.
Une visite conjointe d’une heure suffit à savoir si nous pouvons intervenir chez vous, dans quelles conditions et à quel rythme. Elle est sans engagement.
